2023-04-07
PMOLED (Passive matrix OLED) is a passive matrix organic electroluminescent diode.
If you compare OLED to LCD. PMOLED is like STN LCD; and active organic electroluminescent diode (Active matrix OLED; AMOLED) is like TFT LCD. The former is not suitable for displaying dynamic images, and the response speed is relatively slow, so it is difficult to develop medium and large-sized panels, but it is relatively power-saving; the latter has a faster response speed and can be used in various sizes, up to TV panels are required, but they consume more power than passive ones.
Model | Size | Resolution |
Brightness (cd/m2) |
Interface (Optional) |
PMOLED042001 | 0.42 | 72x40 | 120 | 4-wire SPI / I²C |
PMOLED049001 | 0.49 | 64x32 | 180 | 4-wire SPI / I²C |
PMOLED050001 | 0.50 | 48x88 | 250 | SPI / I²C |
PMOLED054001 | 0.54 | 96x32 | 190 | I²C |
PMOLED063001 | 0.63 | 120x28 | 220 | I²C |
PMOLED066001 | 0.66 | 64x48 | 190 | 4-wire SPI |
PMOLED069001 | 0.69 | 96x16 | 200 | I²C |
PMOLED077001 | 0.77 | 64x128 | 180 | 4-wire SPI |
PMOLED087001 | 0.87 | 128x32 | 120 | I²C |
PMOLED091001 | 0.91 | 128x32 | 150 | I²C |
PMOLED096001 | 0.96 | 128x64 | 80 | 4-wire SPI / I²C |
PMOLED096002 | 64x128 | 100 | 4-wire SPI / I²C | |
PMOLED109001 | 1.09 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI |
PMOLED112001 | 1.12 | 96x96 | 80 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED129001 | 1.29 | 128x64 | 80 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED130001 | 1.3 | 64x128 | 120 | 4-wire SPI / I²C |
PMOLED132001 | 1.32 | 128x96 | 100 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED150001 | 1.5 | 128x128 | 100 | Parallel / I²C |
PMOLED154001 | 1.54 | 128x64 | 100 | Parallel / I²C |
PMOLED223001 | 2.23 | 128x32 | 100 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED240001 | 2.4 | 128x64 | 90 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED242001 | 2.42 | 128x64 | 90 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED270001 | 2.7 | 128x64 | 90 | Parallel / I²C / 4-wire SPI |
PMOLED312001 | 3.12 | 256x64 | 80 | Parallel / 4-wire SPI |
Send your inquiry directly to us